Ваша корзина пуста!
Размер дверного блока | 850х2050 / 980х2050 |
Серия | ДС 4 |
Толщина полотна мм. | 70 |
Толщина листа металла мм. | 1,2 |
Класс прочности | М3 |
Значение по эксплутационным характеристикам | Класс 2 |
Класс устойчивости к взлому | 2 |
Количество петель | 2 |
Противосъемы | 2 |
Регулировка прижима | нет |
Короб | Открытый. 55х45 мм. |
Вылет наличника от короба | 50 |
Крепление | На уши |
Утеплитель | Пенополистирол высокой плотности |
Верхний замок | Сувальдный ЗВ 812(аналог Гардиан 1001) |
Нижний замок | Цилиндровый ЗВ 811(аналог Гардиан 1211) Усиление замковой зоны +1мм, цилиндр - ключ\вертушка |
Усиление замковой зоны | 0.8 |
Ночная задвижка | нет |
Терморазрыв | нет |
Цинкогрунт | нет |
Вес двери | 850х2050/47; 980х2050/50 |
Характеристики | |
Толщина металла | 1,2 мм |
Толщина полотна | 70 мм |