Прайс на работу ознакомительный и не является публичной офертой, т.к. монтаж выполняется подрядными организациями и само занятыми специалистами.
Более подробный расчет вы получите на замере от мастера. Выезд на замер внутри МКАД на входную дверь бесплатный, на межкомнатные 500руб.
Монтаж Металлических дверей цены в рублях табл.1
Таблица №1
№ | Наименование | Цена | |
Стандартная установка входной двери (производится в подготовленный проем и включает в себя: установку дверного блока, установку ручек, расходный материал) | |||
Установка входной стальной двери весом до 100 кг. (ценой до 40 000 руб) | 4000 | ||
Установка входной стальной двери весом более 105 кг. (ценой более 45 000 руб) | 5000 | ||
Установка подготовленных доборов, приобретаеться и подбираеться отдельно в магазине. Отдельная транспортировка. | 3500 | ||
Установка подготовленных доборов и наличников (отдельный выезд мастера) | 4000 | ||
Установка или замена подготовленной МДФ панели | 7000 | ||
Дополнительные работы по установке входных дверей (не входящие в стандартную установку) | |||
Выезд замерщика на адрес для замера проема и согласования монтажных работ | бесплатно внутри МКАД | ||
Доплата за выезд замерщика в Подмосковье от МКАД (руб./1 км) | 50 | ||
Демонтаж старой двери (кроме сложных, тяжелых, полуторных) | 1000 | ||
Демонтаж 2-й старой двери деревянной (на расстоянии более 15 см от входной) | 1000 | ||
Утилизация двери | от 1500 | ||
Расширение проема вверх | от 1000 | ||
Расширение бетонного или деревянного проема в сторону | от 2000 | ||
Закладка проёма пеноблоками более 0,4 м2 фрамуга | 3500 | ||
Закладка проёма пеноблоками менее 0,4 м2 сторона | договорная | ||
Подрезка наличника, коробки прямой или угловой срез. | 800 | ||
Доставка | |||
Доставка до подъезда по Москве в пределах МКАД | 2500 | ||
Доплата за доставку в Подмосковье от МКАД (руб./1 км) | 50 | ||
Перенос изделий (более 10 метров) (руб. метр) | 50 | ||
Подъем на этаж без лифта за стальную дверь весом до 100кг (руб./этаж) | 400 | ||
Подъем на этаж без лифта за стальную дверь весом свыше 100 кг (руб./этаж) | 500 | ||
Установка Межкомнатных дверей, цены на монтаж в рублях, табл.2
Данный прайс на работу распространяется только на установку дверей приобретенных в нашем салоне.
Таблица №2
№ | Наименование | Цена | |
Стандартная установка межкомнатных дверей (производится в подготовленный проем и включает в себя: сборку и установку коробки, врезку двух петель, врезку ручки (врезка защелки, замка, скрытых, пяточных или пружинных петель оплачивается дополнительно), установку наличника с двух сторон на финишные гвозди, расходный материал) | |||
Установка одной межкомнатной двери на объекте (мин. выезд мастера на объект) | 5500 | ||
Установка межкомнатной двери (до 13000 руб) от 2-х шт. | 5000 | ||
Установка межкомнатной двери (от 13000 руб) от 2-х шт | 5500 | ||
Установка межкомнатной двери с эмалированным покрытием, двери «Элит» класса | от 6000 | ||
Установка межкомнатной двери распашной (двустворчатой) на доп-услуги коэффициент x1.5 | 7000 | ||
Установка двери-купе, двери-книжки | 3500 | ||
Установка двустворчатой двери-купе | 6000 | ||
Установка "Ротор" (портал+установка+коррекция наличника) | 10000 | ||
Установка арки | 4000 | ||
Установка портала | 3500 | ||
Дополнительный выезд мастера по вине заказчика | 3500 | ||
Дополнительные работы по установке межкомнатных дверей (не входящие в стандартную установку) | |||
Выезд замерщика на адрес для замера проема и согласования монтажных работ | 500 | ||
Доплата за выезд в Подмосковье от МКАД (руб./1 км) | 50 | ||
Установка доборов на дверную коробку до 10 см | 1000 | ||
Установка доборов на дверную коробку 10 – 20 см | 1500 | ||
Установка спаренных доборов на дверную коробку | 2000 | ||
Установка капители (одна сторона) | 1000 | ||
Установка карниза, цоколя и розеток, наличника более 9 см (одна сторона) | 800 | ||
Расширение проема за пог. м. (кирпич) | 900 | ||
Расширение проема за пог. м. (бетон) | 1000 | ||
Демонтаж деревянной двери, фрамуги | 1500 | ||
Демонтаж стальной двери, фрамуги | 2000 | ||
Сужение проема брусом одна сторона (без стоимости материала) | 400 | ||
Сужение проема пеноблоком (без стоимости материала) | договорная | ||
Сужение проема ГКЛ (без стоимости материала) | 2000 | ||
Коррекция наличника по ширине | 300 | ||
Коррекция коробки по ширине, фрезеровка паза под добор | 750 | ||
Коррекция дверного полотна по высоте (одна сторона) | 1500 | ||
Коррекция дверного эмалированного полотна | 1500 | ||
Врезка сантехнического замка | 500 | ||
Врезка замка с ключом, магнитного замка | 500 | ||
Врезка скрытых, пяточных, пружинных петель 1шт. | 500 | ||
Дополнительный ригель, петля, порог | 200 | ||
Установка дверного ограничителя | 500 | ||
Подпил плинтуса | 300 | ||
Инсталляция уплотнителя за 5 пог.м | 250 | ||
Установка фрамуги (без стоимости материала) | от 1500 | ||
Вывоз мусора | договорная | ||
ВНИМАНИЕ: Общестроительные, штукатурно-малярные работы, перенос электропроводки заделку полов и подпил плинтусов согласовываются заранее и без предварительного согласования не производятся! Гарантия на выполненные работы 6 мес.